Fonditalia Clean Energy Solutions Classe T
Dati aggiornati al 28/02/2026
Evoluzione della linea
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4.15% | 9.15% | 25.66% | 10.91% | 30.36% |
| Benchmark | 6.39% | 15.85% | 31.19% | 16.49% | 39.70% |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19.90% | ||||
| Benchmark | 18.68% | ||||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 0.92 | 0.92 |
| Volatilità | 13.23% | 16.36% |