Fideuram Fund Bond US PLUS
Dati aggiornati al 31/10/2025
Scomposizione per classi di attivo
Scomposizione per vita residua
Scomposizione per emittenti
| Emittenti | Peso |
|---|---|
| CORPORATE | 13.06% |
| GOVERNMENT | 55.55% |
| COLLATERALIZED | 31.34% |
| ALTRO | 0.04% |
Scomposizione per rating
| Tipo | Peso |
|---|---|
| AAA | 15.66% |
| AA | 58.54% |
| A | 7.42% |
| BBB | 14.72% |
| BB | 3.10% |
| Altro | 0.56% |
Duration
| Duration (anni) | 6.57 |