Fideuram Fund Bond US PLUS
Dati aggiornati al 27/02/2026
Scomposizione per classi di attivo
Scomposizione per vita residua
Scomposizione per emittenti
| Emittenti | Peso |
|---|---|
| CORPORATE | 14.72% |
| GOVERNMENT | 49.03% |
| COLLATERALIZED | 36.06% |
| AGENZIA GOVERNATIVA | 0.15% |
| ALTRO | 0.04% |
Scomposizione per rating
| Tipo | Peso |
|---|---|
| AAA | 20.42% |
| AA | 54.54% |
| A | 7.26% |
| BBB | 13.81% |
| BB | 3.40% |
| Altro | 0.57% |
Duration
| Duration (anni) | 6.07 |