Fideuram Fund Bond US PLUS
Dati aggiornati al 31/12/2025
Scomposizione per classi di attivo
Scomposizione per vita residua
Scomposizione per emittenti
| Emittenti | Peso |
|---|---|
| CORPORATE | 13.26% |
| GOVERNMENT | 53.92% |
| COLLATERALIZED | 32.78% |
| ALTRO | 0.04% |
Scomposizione per rating
| Tipo | Peso |
|---|---|
| AAA | 24.67% |
| AA | 52.40% |
| A | 6.29% |
| BBB | 13.23% |
| BB | 2.90% |
| Altro | 0.51% |
Duration
| Duration (anni) | 6.26 |