Fideuram Fund Euro Short Term

Dati aggiornati al 27/02/2026

ISIN Strumento Peso
DE000BU22049 BKO 2 1/2 03/19/26 8.76%
AT0000A308C5 RAGB 2 07/15/26 8.66%
DE0001102408 DBR 0 08/15/26 8.48%
FI4000197959 RFGB 0 1/2 04/15/26 7.14%
NL0011819040 NETHER 0 1/2 07/15/26 7.11%
XS2321466133 BARCLAYS PLC BACR 1 1/8 03/22/31 2.88%
XS2176621170 ING GROEP NV INTNED 2 1/8 05/26/31 2.17%
XS2310118976 CAIXABANK SA CABKSM 1 1/4 06/18/31 2.16%
FR001400PT38 GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL SADIR BFCM 3 3/4 04/30/29 1.51%
DK0030045703 NYKREDIT NYKRE 4 07/17/28 1.50%
FR001400DCZ6 BNP PARIBAS SA BNP 4 3/8 01/13/29 1.48%
XS2230399441 AIB GROUP PLC AIB 2 7/8 05/30/31 1.46%
XS2887901325 BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV BMW 3 08/27/27 1.46%
ES0343307023 BILBAO BIZKAIA KUTXA KUTXAB 4 02/01/28 1.45%
FR001400AKP6 BNP PARIBAS SA BNP 2 3/4 07/25/28 1.45%
DE000CZ45Y63 COMMERZBANK AG CMZB 2 5/8 12/08/28 1.44%
FR001400SVD1 CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 3 1/8 01/26/29 1.44%
DE000A4DFSK4 DEUTSCHE BANK AG DB 2 5/8 08/13/28 1.44%
DE000NLB5AB4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK NDB 3 1/4 02/04/28 1.44%
AT0000A2J645 ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK 1 5/8 09/08/31 1.43%
XS1963836892 MARSH & MCLENNAN COS INC MRSH 1.349 09/21/26 1.43%
XS2356569736 BAYERISCHE LANDESBANK BYLAN 1 09/23/31 1.42%
FR0014001GA9 SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 06/12/29 1.36%
XS2887185127 VOLVO TREASURY AB VLVY 3 1/8 08/26/27 1.32%
XS2715297672 SANDOZ FINANCE BV SDZSW 3.97 04/17/27 1.12%
XS2745344601 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES VW 3 5/8 10/11/26 1.09%
XS2972972017 TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV TOYOTA 3 1/8 04/21/28 0.89%
XS2889374356 CATERPILLAR FIN SERV CRP CAT 3.023 09/03/27 0.88%
XS2589712996 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MIZUHO 4.157 05/20/28 0.76%
XS2536364081 CITIGROUP INC C 3.713 09/22/28 0.74%
FR001400KHF2 ENGIE SA ENGIFP 3 3/4 09/06/27 0.74%
XS2623957078 ENI SPA ENIIM 3 5/8 05/19/27 0.74%
XS2528323780 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MIZUHO 3.49 09/05/27 0.74%
DK0030393665 NYKREDIT NYKRE 3 7/8 07/05/27 0.74%
XS2826614898 AL SYDBANK SYDBDC 4 1/8 09/30/27 0.73%
XS2705604077 BANCO SANTANDER SA SANTAN 4 5/8 10/18/27 0.73%
XS2919679816 EUROGRID INTERNATIONAL CVBA/SC EUROGR 3.075 10/18/27 0.73%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.019 06/15/27 0.73%
XS2678111050 SARTORIUS FINANCE BV SRTGR 4 1/4 09/14/26 0.73%
XS2930571174 SWEDBANK AB SWEDA 2 7/8 04/30/29 0.73%
CH1290222392 ZUERCHER KANTONALBANK ZKB 4.467 09/15/27 0.73%
FR0014000774 LA MONDIALE LAMON 0 3/4 04/20/26 0.72%
XS2931916972 NATWEST MARKETS PLC NWG 2 3/4 11/04/27 0.72%
DE000NLB51T6 NORDDEUTSCHE LANDESBANK NDB 2 3/4 10/02/28 0.72%
XS3273173933 ROYAL BANK OF CANADA RY FLOAT 01/16/30 0.72%
FR001400U1B5 SOCIETE GENERALE SOCGEN 3 02/12/27 0.72%
FR00140005J1 BNP PARIBAS SA BNP 0 3/8 10/14/27 0.71%
XS3299472111 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE GS 2.743 02/17/29 0.71%
CH0483180946 UBS GROUP AG UBS 1 06/24/27 0.71%
XS2343340852 AIB GROUP PLC AIB 0 1/2 11/17/27 0.70%
FR0013484458 BNP PARIBAS SA BNP 0 1/2 02/19/28 0.70%
EURO-SCHATZ FUT MAR26 -16.02%