Fonditalia Financial Credit Bond Classe S
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della linea
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.11% | 0.57% | 2.24% | 5.10% | 5.10% | 22.33% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8.01% | 1.45% | -11.62% | 9.40% | 6.39% | 5.10% |
Cedole distribuite
| Data | Valore (€) |
|---|---|
| 16 Giugno 2025 | 0.11 |
| 16 Settembre 2025 | 0.11 |
| 16 Dicembre 2025 | 0.11 |
| 16 Marzo 2026 | |
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Volatilità | 1.39% | 2.54% |