Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.74% | 1.11% | 2.96% | 0.32% | 0.32% | 21.30% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1.37% | 7.74% | -21.27% | 11.26% | 8.68% | 0.32% |
Cedole distribuite
| Data | Valore (€) |
|---|---|
| 16 Giugno 2025 | 0.02 |
| 16 Settembre 2025 | 0.02 |
| 16 Dicembre 2025 | 0.02 |
| 16 Marzo 2026 | |
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Volatilità | 5.46% | 8.24% |