Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R
Dati aggiornati al 31/10/2025
Esposizione ai mercati per classi di attivo
Esposizione valutaria
Dettaglio esposizione obbligazionaria
Aree geografiche
| Paese | Peso |
|---|---|
| OBBL. EUROPA | 7.90% |
| OBBL. USA | 8.30% |
| OBBL. GIAPPONE | 2.24% |
| OBBL. EMERGENTI | 0.21% |
| OBBL. ALTRO | 3.43% |
Rating
| Tipo | Peso |
|---|---|
| AAA | 2.44% |
| AA | 7.10% |
| A | 4.03% |
| BBB | 4.01% |
| NR | 4.51% |
Duration (anni)
| Duration (anni) | 1.55 |