Ailis Man Multi Credit Classe S
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0.05% | 0.34% | 1.44% | 3.49% | 3.49% | 9.36% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1.21% | -9.80% | 3.91% | 1.70% | 3.49% | |
Cedole distribuite
| Data | Valore (€) |
|---|---|
| 16 Giugno 2025 | 0.02 |
| 16 Settembre 2025 | 0.02 |
| 16 Dicembre 2025 | 0.02 |
| 16 Marzo 2026 | |
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Volatilità | 0.62% | 0.93% |