Fonditalia China Bond Classe S
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della linea
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.18% | 2.22% | 1.25% | -8.26% | -8.26% | -1.32% |
| Benchmark | 0.02% | 2.47% | 2.21% | -7.35% | -7.35% | 2.93% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0.24% | -2.79% | 10.65% | -8.26% | ||
| Benchmark | 1.01% | -0.76% | 11.94% | -7.35% | ||
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Correlazione vs Benchmark | 0.96 | 0.92 |
| Volatilità | 5.09% | 7.12% |