Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Dati aggiornati al 31/12/2025
Esposizione ai mercati per classi di attivo
Esposizione valutaria
Dettaglio esposizione obbligazionaria
Aree geografiche
| Paese | Peso |
|---|---|
| OBBL. EUROPA | 7.70% |
| OBBL. USA | 8.29% |
| OBBL. GIAPPONE | 2.19% |
| OBBL. EMERGENTI | 0.22% |
| OBBL. ALTRO | 3.51% |
Rating
| Tipo | Peso |
|---|---|
| AAA | 2.50% |
| AA | 7.26% |
| A | 5.22% |
| BBB | 3.50% |
| NR | 3.43% |
Duration (anni)
| Duration (anni) | 1.47 |