Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S
Dati aggiornati al 31/12/2025
Evoluzione della performance del fondo
Data di riferimento:
Performance cumulate
| 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2.07% | -0.20% | 0.61% | -2.94% | -2.94% | 10.13% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12.52% | -8.44% | 1.45% | 11.85% | -2.94% | |
Cedole distribuite
| Data | Valore (€) |
|---|---|
| 16 Giugno 2025 | 0.05 |
| 16 Settembre 2025 | 0.04 |
| 16 Dicembre 2025 | 0.04 |
| 16 Marzo 2026 | |
Analisi statistica del comparto
| 6 Mesi | 1 Anno | |
|---|---|---|
| Volatilità | 6.08% | 8.61% |